規(guī)格說明
規(guī)格/型號 | 單位 | RCH-200 | RCH-400 | RCH-600 |
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | 200 | 400 | 600 |
最高轉(zhuǎn)速*3 | r.p.m. | 120 | 115 | 100 |
連續(xù)轉(zhuǎn)矩 | N-m | 65 | 480 | 1290 |
最大轉(zhuǎn)矩 | N-m | 195 | 910 | 2400 |
定位精度 | arc-sec | ±5 | ±5 | ±5 |
重復(fù)精度 | arc-sec | 4 | 4 | 4 |
制動方式 | -*1 | Hydraulic (70 bar) | Hydraulic (70 bar) | |
制動扭矩 | N-m | - | 2000 | 3200 |
冷卻功率 | W | 1272 | 3483 | 7600 |
最大容許工作慣性 | kg-m2 | 4.3 | 14.8 | 57.7 |
凈重 | kg | 85 | 190 | 430 |
容許載重( | kg | 100 | 500 | 850 |
*1:制動器為選配件。
*2:定位精度為補償后精度。
*3: 上表各型號均為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格;如有特殊需求,請另外告知。
*4: 轉(zhuǎn)速與工作轉(zhuǎn)矩會因使用電壓不同而有所差異。
特征
高加速度、高扭力、高精度之性能
采用高加速度、高扭力、高精度、零背隙的直驅(qū)馬達(dá)
采用大孔徑、高剛性軸承
內(nèi)置強力煞車系統(tǒng)