規(guī)格說(shuō)明
冷卻方式 | 空冷 | 水冷 | ||
---|---|---|---|---|
規(guī)格/型號(hào) | 單位 | RCV-170 | RCV-170 | RCV-250 |
盤(pán)面直徑 | mm | 170 | 170 | 250 |
中心高度 | mm | 135 | 135 | 160 |
貫穿孔徑 | mm | ?60 | ?60 | ?60 |
T型槽寬度 | mm | 12H8 | 12H8 | 12H8 |
最高轉(zhuǎn)速*2 | r.p.m. | 150 | 200 | 140 |
連續(xù)轉(zhuǎn)矩 | N-m | 65 | 106 | 148 |
最大轉(zhuǎn)矩 | N-m | 188 | 203 | 280 |
定位精度 | arc-sec | ±15 | ±5 | ±5 |
重復(fù)精度 | arc-sec | 8 | 4 | 4 |
制動(dòng)方式 | 空壓 (6 bar) | |||
制動(dòng)扭矩 | N-m | 300 | 300 | 600 |
冷卻功率 | W | - | 1002 | 1272 |
最大容許工作慣性 | kg-m2 | 4.3 | 2.7 | 4.3 |
凈重 | kg | 60 | 95 | 150 |
容許載重 | kg | 30 | 50 | 160 |
*1:定位精度為補(bǔ)償后精度。
*2: 上表各型號(hào)均為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格;如有特殊需求,請(qǐng)另外告知。
*3: 轉(zhuǎn)速與工作轉(zhuǎn)矩會(huì)因使用電壓不同而有所差異。
特征
采用高加速度、高扭力、高精度、零背隙的直驅(qū)馬達(dá)
采用高剛性軸承
內(nèi)置強(qiáng)力煞車(chē)系統(tǒng)
廣泛運(yùn)用于工具機(jī)的主軸及工作臺(tái)