規(guī)格說明
規(guī)格/型號 | 單位 | RAS-170 | RAS-650 | ||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | 170 | 650 | ||
中心高度 | mm | 260 | 300 | ||
盤面高度 | 260 | 250 | |||
T型槽寬度 | mm | 14H8 | 14H8 | ||
軸向 | 回轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 ±120° | 回轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 ±120° | |
最高轉(zhuǎn)速*2 | r.p.m. | 200 | 100 | 100 | 60 |
連續(xù)轉(zhuǎn)矩 | N-m | 35 | 205 | 600 | 2000 |
最大轉(zhuǎn)矩 | N-m | 66.5 | 390 | 1100 | 3600 |
定位精度 | arc-sec | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
重復(fù)精度 | arc-sec | 4 | 4 | 4 | 4 |
制動(dòng)方式 | 空壓 (6 bar) | ||||
制動(dòng)扭矩 | N-m | 342 | 840 | 2400 | 4200 |
冷卻功率 | W | 609 | 1666 | 4077 | 9900 |
最大容許工作慣性 | kg-m2 | 0.5 | 23.5 | ||
凈重 | kg | 250 | 1300 | ||
容許載重 | kg | 30 | 300 |
*1:定位精度為補(bǔ)償后精度。
*2: 上表各型號均為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格;如有特殊需求,請另外告知。
*3: 轉(zhuǎn)速與工作轉(zhuǎn)矩會(huì)因使用電壓不同而有所差異。
特征
采用高加速度、高扭力、高精度、零背隙的直驅(qū)馬達(dá) 內(nèi)置強(qiáng)力煞車系統(tǒng) 回轉(zhuǎn)軸/ 傾斜軸采用大孔徑、高剛性軸承