規(guī)格說明
冷卻方式 | 空冷 | 水冷 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格/型號 | 單位 | RAB-200 | RAB-500 | RAB-630 | RAB-800 | ||||
盤面直徑 | mm | 200 | 500 | 630 | 800 | ||||
中心高度 | mm | 195 | 325 | 325 | 325 | ||||
盤面高度 | mm | 240 | 265 | 265 | 225 | ||||
T型槽寬度 | mm | 12H8 | 14H8 | 14H8 | 14H8 | ||||
Drive Type | mm | Single Drive | Single Drive | Double Drive | Double Drive | ||||
軸向 | 回轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 ±120° | 回轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 ±120° | 回轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 ±120° | 回轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 ±120° | |
最高轉(zhuǎn)速*2 | r.p.m. | 400 | 250 | 100 | 40 | 100 | 60 | 90 | 60 |
連續(xù)轉(zhuǎn)矩 | N-m | 28 | 65 | 600 | 2000 | 600 | 2580 | 2200 | 4400 |
最大轉(zhuǎn)矩 | N-m | 81 | 280 | 1100 | 3600 | 1100 | 4800 | 3900 | 7800 |
定位精度 | arc-sec | ±10 | ±10 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
重復(fù)精度 | arc-sec | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
制動方式 | 空壓 (6 bar) | ||||||||
制動扭矩 | N-m | 300 | 200 | 2400 | 6600 | 2400 | 4800 | 4200 | 8400 |
冷卻功率 | W | - | - | 4077 | 9900 | 4077 | 16524 | 9900 | 19800 |
最大容許工作慣性 | kg-m2 | 1.6 | 23.8 | 23.8 | 177.6 | ||||
凈重 | kg | 180 | 1190 | 1190 | 2200 | ||||
容許載重 | kg | 20 | 850 | 850 | 1200 |
*1:定位精度為補償后精度。
*2: 上表各型號均為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格;如有特殊需求,請另外告知。
*3: 轉(zhuǎn)速與工作轉(zhuǎn)矩會因使用電壓不同而有所差異。
特征
高剛性的對稱性結(jié)構(gòu)設(shè)計
采用高加速度、高扭力、高精度、零背隙的直驅(qū)馬達
內(nèi)置空壓強力煞車系統(tǒng)
回轉(zhuǎn)軸采用大孔徑、高剛性之徑軸向軸承
傾斜軸采用高精度、高剛性之交叉滾柱軸承